| Tarif | Anbieter- |
| Tarif 400 Testsieger: Finanztest 10/2012 |
Landeskrankenhilfe LKH |
| Tarif SZ | Universa |
| Tarif Komfort | Axa |
| Tarif PS1G (Komfort) | Hanse Merkur |
| Tarif S | Barmenia |
| KlinikPRIVAT/2 | VBK Versicherungskammer Bayern |
| Tarif V.I.P stationär Komfort | Die Bayerische |
| Tarif SG2 | Central |
| Tarif SZ 2 | Concordia |
| StartStationär | Continentale |
| Tarif KOMFORT | DBV Deutsche Beamtenversicherung |
| clinic + | Deutscher Ring |
| KlinikSpezial | Envias |
| UZ 2 | DKV |
| MediClinic | Gothaer |
| Tarif CSA/CSW | Hallesche |
| Tarif SZ | Huk-Coburg |
| Klinik comfort | r+v |
| Klinik Plus (pur) | SIGNAL IDUNA |
| KLINIKprivat | Süddeutsche SDK |
| KlinikPRIVAT/2 | UKV - Union |
- Liste Krankenhauszusatzversicherung Standard
- Liste Krankenhauszusatzversicherung Premium
- Überblick Stationäre Zusatzversicherung Krankenhaus
- Test Krankenhauszusatzversicherung Finanztest
Zurück: Überblick Listen Tarife Zusatzversicherung
Hier fehlt ein Tarif oder Sie möchten Ihren Tarif in die Liste mit aufnehmen lassen? Senden Sie uns hierzu die entsprechenden Tarifinformationen an:
Arbeitskreis-krankenversicherungen.de Keine Gewähr für Richtigkeit


